相關(guān)文章 / Related articles
1200℃雙管滑動(dòng)式單溫區(qū)/多溫區(qū)CVD系統(tǒng)產(chǎn)品用途:
此款CVD系統(tǒng)是專門為在金屬箔上生長(zhǎng)薄膜而設(shè)計(jì),特別是應(yīng)用在新一代能源關(guān)于柔性金屬箔
電極方面的研究,通過滑動(dòng)爐實(shí)現(xiàn)快速加熱和冷卻。
產(chǎn)品組成:
CVD系統(tǒng)配置:
1、1200度開啟式真空管式爐(可選配單溫區(qū)及雙溫區(qū))。
2、滑動(dòng)系統(tǒng)分為手動(dòng)、電動(dòng)滑動(dòng),并配有風(fēng)冷系統(tǒng)。
3、內(nèi)外雙石英管,采用真空可通氣氛雙法蘭特殊連接。
4、多路氣體流量控制系統(tǒng)(質(zhì)子流量控制器和浮子流量控制器)
5、真空系統(tǒng)(可選配中真空或高真空)
1200℃雙管滑動(dòng)式單溫區(qū)/多溫區(qū)CVD系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、控制電路選用模糊PID程控技術(shù),該技術(shù)控溫精度高,熱慣性小,溫度不過沖,性能可靠,操作簡(jiǎn)單。
2、中真空系統(tǒng)具有真空度上下限自動(dòng)控制功能,高真空系統(tǒng)采用高壓強(qiáng),耐沖擊分子泵,防止意外漏氣造成分子泵損壞,延長(zhǎng)系統(tǒng)使用壽命。
3、(電動(dòng))滑動(dòng)系統(tǒng)采用溫度控制器自動(dòng)控制爐體移動(dòng),等程序完成,爐體按設(shè)定的速度滑動(dòng),因有滑動(dòng)限位功能,爐體不會(huì)發(fā)生碰撞,待樣品露出爐體后,通過風(fēng)冷系統(tǒng)快速降溫。
4、雙管真空密封法蘭,反應(yīng)氣體可以在內(nèi)外管之間發(fā)生反應(yīng),冷卻氣體可通過內(nèi)管,從而使內(nèi)管外壁溫度降低。
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)名稱 | 1200℃雙管滑動(dòng)式單/多溫區(qū)CVD系統(tǒng) | |
系統(tǒng)型號(hào) | CVD-12II6SH-3Z/G | CVD-12III9SH-3Z/G |
極限溫度 | 1200℃ | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 610mm | 940mm |
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 400mm | 700mm |
溫區(qū) | 雙溫區(qū) | 三溫區(qū) |
石英管管徑 | 內(nèi)管:Φ80mm 外管:Φ100mm | |
額定功率 | 4.8Kw | 7.2Kw |
額定電壓 | 220V | 380V(三相) |
滑動(dòng)距離 | 485mm | 650mm |
滑動(dòng)方式 | 手動(dòng)滑動(dòng)/自動(dòng)滑動(dòng)(由溫度控制器自動(dòng)控制移動(dòng),當(dāng)程序完成,爐子按設(shè)定的速度滑動(dòng)) | |
溫度控制 | 國(guó)產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)50段程序控溫; | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐管極限工作溫度 | <1200℃ | |
雙管法蘭連接 | 采用雙法蘭雙卡箍連接可擴(kuò)展多功能,并且分別獨(dú)立對(duì)內(nèi)管和外管進(jìn)行真空和氣體流量控制.密封法蘭與管件連接的地方采用多環(huán)密封技術(shù),在密封法蘭與管外壁間形成了密封,在管件外徑誤差較大的情況下密封仍然有效,該密封法蘭的安裝只需在*使用設(shè)備的時(shí)候安裝 | |
氣體控制方式 | 質(zhì)量流量計(jì) | |
氣路數(shù)量 | 3路(可根據(jù)具體需要選配氣路數(shù)量) | |
流量范圍 | 0-500sccm(標(biāo)準(zhǔn)毫升/分,可選配)氮?dú)鈽?biāo)定 | |
精度 | ±1%F.S | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤4sec | |
工作溫度 | 5-45℃ | |
工作壓力 | 進(jìn)氣壓力0.05-0.3Mpa(表壓力) | |
系統(tǒng)連接方式 | 采用KF快速連接波紋管、高真空手動(dòng)擋板閥及數(shù)顯真空測(cè)量?jī)x | |
規(guī)格 | 高真空 | |
系統(tǒng)真空范圍 | 1x10-3Pa-1x10-1Pa | |
真空泵 | 真空分子泵理論極限真空度 | |
爐體外形尺寸 | 480×770×605mm | 410×1100×605mm |
系統(tǒng)外形尺寸 | 530×1440×750mm(不含高真空) | |
系統(tǒng)總重量 | 340Kg |
如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |